6ES72230BD300XB0
6ES72230BD300XB0
列表价(不含税) | 显示价格 | |
您的单价(不含税) | 显示价格 | |
PDF 格式的数据表 | 下载 | |
服务和支持 (手册,,问答...) | 下载 | |
该产品的培训课程 | SITRAIN – 数字化工业学院 |
产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6ES7223-0BD30-0XB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SIMATIC S7-1200,数字量 I/O SB 1223,2 DI/2 DO, 2 DI 24V DC/2 DO 24V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | SB 1223 数字量输入/输出模块 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | SK / 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 85 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.030 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 5.10 x 8.30 x 2.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 6940408100466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 040892550108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 4508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
组代码 | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原产地 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2014.05.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|